Today (0) | Sábado Apr 12 (6) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Mais (0) |
Apr 12 **:** | 1.12Shinshu Brave Warriors | 5.34Aomori Wat's | 20 | |
Apr 12 **:** | 2.19Kumamoto Volters | 1.60Toyama Grouses | 21 | |
Apr 12 **:** | 1.22Rizing Zephyr Fukuoka | 3.77Veltex Shizuoka | 21 | |
Apr 12 **:** | 1.76Bambitious Nara | 1.94Kobe Storks | 19 | |
Apr 12 **:** | 1.76Yamagata Wyverns | 1.94Fukui Blowinds | 3 |
Apr 12 **:** Shinshu Brave Warriors -vs- Aomori Wat's | ||
---|---|---|
1.82162.00Acima | 1.90162.00Abaixo | 20 |
Apr 12 **:** Shinshu Brave Warriors -vs- Aomori Wat's | ||
1.93163.00Acima | 1.79163.00Abaixo | 20 |
Apr 12 **:** Shinshu Brave Warriors -vs- Aomori Wat's | ||
1.77161.50Acima | 1.96161.50Abaixo | 20 |
Apr 12 **:** Shinshu Brave Warriors -vs- Aomori Wat's | ||
1.88162.50Acima | 1.84162.50Abaixo | 20 |
Apr 12 **:** Kumamoto Volters -vs- Toyama Grouses | ||
1.91165.50Acima | 1.81165.50Abaixo | 21 |
Apr 12 **:** Kumamoto Volters -vs- Toyama Grouses | ||
1.80164.50Acima | 1.92164.50Abaixo | 21 |
Apr 12 **:** Kumamoto Volters -vs- Toyama Grouses | ||
1.97166.00Acima | 1.76166.00Abaixo | 21 |
Apr 12 **:** Kumamoto Volters -vs- Toyama Grouses | ||
1.76164.00Acima | 1.97164.00Abaixo | 21 |
Apr 12 **:** Kumamoto Volters -vs- Toyama Grouses | ||
1.86165.00Acima | 1.86165.00Abaixo | 21 |
Apr 12 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.94154.50Acima | 1.78154.50Abaixo | 21 |
Apr 12 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.84153.50Acima | 1.88153.50Abaixo | 21 |
Apr 12 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.79153.00Acima | 1.93153.00Abaixo | 21 |
Apr 12 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.90154.00Acima | 1.82154.00Abaixo | 21 |
Apr 12 **:** Fukushima Firebonds -vs- Altiri Chiba | ||
1.81159.00Acima | 1.91159.00Abaixo | 20 |
Apr 12 **:** Fukushima Firebonds -vs- Altiri Chiba | ||
1.77158.50Acima | 1.96158.50Abaixo | 20 |
Apr 12 **:** Fukushima Firebonds -vs- Altiri Chiba | ||
1.92160.00Acima | 1.80160.00Abaixo | 20 |
Apr 12 **:** Fukushima Firebonds -vs- Altiri Chiba | ||
1.87159.50Acima | 1.85159.50Abaixo | 20 |
Apr 12 **:** Bambitious Nara -vs- Kobe Storks | ||
1.81158.50Acima | 1.91158.50Abaixo | 19 |
Apr 12 **:** Bambitious Nara -vs- Kobe Storks | ||
1.91159.50Acima | 1.81159.50Abaixo | 19 |
Apr 12 **:** Bambitious Nara -vs- Kobe Storks | ||
1.87159.00Acima | 1.85159.00Abaixo | 19 |
Apr 12 **:** Bambitious Nara -vs- Kobe Storks | ||
1.76158.00Acima | 1.97158.00Abaixo | 19 |
Apr 12 **:** Shinshu Brave Warriors -vs- Aomori Wat's | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Apr 12 **:** Kumamoto Volters -vs- Toyama Grouses | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 12 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 12 **:** Fukushima Firebonds -vs- Altiri Chiba | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Apr 12 **:** Bambitious Nara -vs- Kobe Storks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Apr 12 **:** Yamagata Wyverns -vs- Fukui Blowinds | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 3 |
Apr 12 **:** Shinshu Brave Warriors -vs- Aomori Wat's | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Apr 12 **:** Kumamoto Volters -vs- Toyama Grouses | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 12 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 12 **:** Fukushima Firebonds -vs- Altiri Chiba | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Apr 12 **:** Bambitious Nara -vs- Kobe Storks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Apr 12 **:** Yamagata Wyverns -vs- Fukui Blowinds | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?