Today (0) | Domingo May 4 (4) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Mais (0) |
May 4 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
---|---|---|
1.87160.50Acima | 1.85160.50Abaixo | 25 |
May 4 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.82160.00Acima | 1.90160.00Abaixo | 25 |
May 4 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.92161.00Acima | 1.80161.00Abaixo | 25 |
May 4 **:** Toyama Grouses -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.96164.50Acima | 1.77164.50Abaixo | 28 |
May 4 **:** Toyama Grouses -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.85163.50Acima | 1.87163.50Abaixo | 28 |
May 4 **:** Toyama Grouses -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.79163.00Acima | 1.93163.00Abaixo | 28 |
May 4 **:** Toyama Grouses -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.90164.00Acima | 1.82164.00Abaixo | 28 |
May 4 **:** Altiri Chiba -vs- Kumamoto Volters | ||
1.90166.50Acima | 1.82166.50Abaixo | 23 |
May 4 **:** Altiri Chiba -vs- Kumamoto Volters | ||
1.80165.50Acima | 1.92165.50Abaixo | 23 |
May 4 **:** Altiri Chiba -vs- Kumamoto Volters | ||
1.85166.00Acima | 1.87166.00Abaixo | 23 |
May 4 **:** Altiri Chiba -vs- Kumamoto Volters | ||
1.96167.00Acima | 1.77167.00Abaixo | 23 |
May 4 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Fukui Blowinds | ||
1.87156.00Acima | 1.85156.00Abaixo | 23 |
May 4 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Fukui Blowinds | ||
1.82155.50Acima | 1.90155.50Abaixo | 23 |
May 4 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Fukui Blowinds | ||
1.92156.50Acima | 1.80156.50Abaixo | 23 |
May 4 **:** Rizing Zephyr Fukuoka -vs- Fukui Blowinds | ||
1.77155.00Acima | 1.96155.00Abaixo | 23 |
May 4 **:** Toyama Grouses -vs- Veltex Shizuoka | ||
---|---|---|
1.8479.00Acima | 1.8879.00Abaixo | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?