Today (6) | Sexta-feira May 2 (0) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Mais (0) |
May 1 20:00 CSM Targu Mures -vs- CSM Constanta Baschet | ||
---|---|---|
1.74184.00Acima | 1.99184.00Abaixo | 20 |
May 1 20:00 CSM Targu Mures -vs- CSM Constanta Baschet | ||
1.78184.50Acima | 1.94184.50Abaixo | 20 |
May 1 20:00 CSM Targu Mures -vs- CSM Constanta Baschet | ||
1.99186.50Acima | 1.74186.50Abaixo | 20 |
May 1 20:00 CSM Targu Mures -vs- CSM Constanta Baschet | ||
1.94186.00Acima | 1.78186.00Abaixo | 20 |
May 1 20:00 CSM Targu Mures -vs- CSM Constanta Baschet | ||
1.88185.50Acima | 1.84185.50Abaixo | 20 |
May 1 20:00 CSM Targu Mures -vs- CSM Constanta Baschet | ||
1.83185.00Acima | 1.89185.00Abaixo | 20 |
May 2 00:00 BC CSU Sibiu -vs- CSM Galati | ||
1.72177.50Acima | 2.02177.50Abaixo | 23 |
May 2 00:00 BC CSU Sibiu -vs- CSM Galati | ||
1.77178.00Acima | 1.96178.00Abaixo | 23 |
May 2 00:00 BC CSU Sibiu -vs- CSM Galati | ||
1.87179.00Acima | 1.85179.00Abaixo | 23 |
May 2 00:00 BC CSU Sibiu -vs- CSM Galati | ||
1.98180.00Acima | 1.75180.00Abaixo | 23 |
May 2 00:00 BC CSU Sibiu -vs- CSM Galati | ||
1.92179.50Acima | 1.80179.50Abaixo | 23 |
May 2 00:00 BC CSU Sibiu -vs- CSM Galati | ||
1.81178.50Acima | 1.91178.50Abaixo | 23 |
May 2 00:00 BC CSU Sibiu -vs- CSM Galati | ||
2.03180.50Acima | 1.71180.50Abaixo | 23 |
May 1 23:00 U BT Cluj Napoca -vs- CS Rapid Bucuresti | ||
1.83167.50Acima | 1.89167.50Abaixo | 23 |
May 1 23:00 U BT Cluj Napoca -vs- CS Rapid Bucuresti | ||
1.94168.50Acima | 1.78168.50Abaixo | 23 |
May 1 23:00 U BT Cluj Napoca -vs- CS Rapid Bucuresti | ||
2.00169.00Acima | 1.73169.00Abaixo | 23 |
May 1 23:00 U BT Cluj Napoca -vs- CS Rapid Bucuresti | ||
1.89168.00Acima | 1.83168.00Abaixo | 23 |
May 1 23:00 U BT Cluj Napoca -vs- CS Rapid Bucuresti | ||
1.74166.50Acima | 1.99166.50Abaixo | 23 |
May 1 23:00 U BT Cluj Napoca -vs- CS Rapid Bucuresti | ||
1.78167.00Acima | 1.94167.00Abaixo | 23 |
May 1 23:00 U BT Cluj Napoca -vs- CS Rapid Bucuresti | ||
1.70166.00Acima | 2.04166.00Abaixo | 23 |
May 1 23:00 BC SCM Timisoara -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.73161.00Acima | 2.00161.00Abaixo | 24 |
May 1 23:00 BC SCM Timisoara -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.92163.00Acima | 1.80163.00Abaixo | 24 |
May 1 23:00 BC SCM Timisoara -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.87162.50Acima | 1.85162.50Abaixo | 24 |
May 1 23:00 BC SCM Timisoara -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.82162.00Acima | 1.90162.00Abaixo | 24 |
May 1 23:00 BC SCM Timisoara -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.77161.50Acima | 1.96161.50Abaixo | 24 |
May 1 23:00 BC SCM Timisoara -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.98163.50Acima | 1.75163.50Abaixo | 24 |
May 1 23:00 BC SCM Timisoara -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
2.03164.00Acima | 1.71164.00Abaixo | 24 |
May 1 23:00 CSO Voluntari -vs- CSM Corona Brasov | ||
1.79173.50Acima | 1.93173.50Abaixo | 25 |
May 1 23:00 CSO Voluntari -vs- CSM Corona Brasov | ||
1.75173.00Acima | 1.98173.00Abaixo | 25 |
May 1 23:00 CSO Voluntari -vs- CSM Corona Brasov | ||
1.90174.50Acima | 1.82174.50Abaixo | 25 |
May 1 23:00 CSO Voluntari -vs- CSM Corona Brasov | ||
1.99175.50Acima | 1.74175.50Abaixo | 25 |
May 1 23:00 CSO Voluntari -vs- CSM Corona Brasov | ||
1.85174.00Acima | 1.87174.00Abaixo | 25 |
May 1 23:00 CSO Voluntari -vs- CSM Corona Brasov | ||
1.96175.00Acima | 1.77175.00Abaixo | 25 |
May 1 20:00 CSM Targu Mures -vs- CSM Constanta Baschet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
May 2 00:00 BC CSU Sibiu -vs- CSM Galati | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 1 23:00 U BT Cluj Napoca -vs- CS Rapid Bucuresti | ||
1.89Ímpar | 1.91Par | 23 |
May 1 23:00 BC SCM Timisoara -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
May 1 23:00 CSO Voluntari -vs- CSM Corona Brasov | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 25 |
May 2 01:00 CSM CSU Oradea -vs- SCMU Craiova Baschet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 1 20:00 CSM Targu Mures -vs- CSM Constanta Baschet | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.91Par | 20 |
May 2 00:00 BC CSU Sibiu -vs- CSM Galati | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 1 23:00 U BT Cluj Napoca -vs- CS Rapid Bucuresti | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 1 23:00 BC SCM Timisoara -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
May 1 23:00 CSO Voluntari -vs- CSM Corona Brasov | ||
1.91Ímpar | 1.89Par | 25 |
May 2 01:00 CSM CSU Oradea -vs- SCMU Craiova Baschet | ||
1.88Ímpar | 1.92Par | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?