အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 21 03:00 | 2.58ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 3.36သရေ | 2.73ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 22 | |
May 21 03:00 | 1.36မန်ချက်စတာစီးတီး | 5.50သရေ | 7.30ဘုန်းမောက် AFC | 22 |
May 20 23:00 | 1.40HJK ဟယ်စင်ကီး | 5.00သရေ | 6.60စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 |
May 20 23:59 | 2.12Aalesund FK | 3.03သရေ | 3.13ဟမ်-ခမ် | 14 | |
May 20 23:59 | 5.30အာစိန်းဖွတ်ဘော | 4.28သရေ | 1.43ဗိုက်ကင်း | 14 | |
May 20 23:59 | 2.42Bryne | 2.97သရေ | 2.68KFUM Oslo | 14 | |
May 20 23:59 | 3.24Egersund | 3.40သရေ | 1.93ဆာ့စဘော့ 08 | 14 | |
May 20 23:59 | 1.28စတက်ဘေ့ | 4.88သရေ | 7.20Mjondalen IF | 14 | |
May 21 02:00 | 4.27Kongsvinger | 3.88သရေ | 1.59ရိုဆန်ဘော့ | 14 |
May 21 02:00 | 2.95Den Bosch | 3.18သရေ | 2.23တယ်စတား | 14 |
May 21 01:00 | 1.98တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 2.64သရေ | 4.21Ismaily | 14 | |
May 21 01:00 | 2.16National Bank of Egypt SC | 2.79သရေ | 3.33Modern Sport FC | 14 |
May 21 02:00 | 2.04FC Kosice | 3.11သရေ | 3.23FK Zeleziarne Podbrezova | 14 | |
May 21 02:00 | 1.37DAC Dunajska Streda | 4.24သရေ | 6.30ဇမ်ဖလင်း မီရှယ်လို့ဗ် | 14 |
May 20 23:59 | 2.19Al Najma Manama | 3.17သရေ | 2.86စစ်ထရာ ကလပ် | 14 | |
May 20 23:59 | 2.05ဘာရိန်း SC | 3.14သရေ | 3.17Manama Club | 14 |
May 20 23:59 | 1.32Al Qadisiyah Khobar | 5.00သရေ | 6.70Al Orobah Al Jawf | 14 | |
May 21 00:20 | 1.88Al Taawoun Buraidah | 3.43သရေ | 3.59အယ်ရီးယားဒ် SC | 14 | |
May 21 02:00 | 2.05အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 3.76သရေ | 2.87Al Ittihad Jeddah | 14 |
May 20 23:00 | 1.33FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 4.19သရေ | 7.40FC Samgurali Tskhaltubo | 14 | |
May 20 23:59 | 2.17FC Iberia 1999 | 3.16သရေ | 2.91FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 14 | |
May 21 01:00 | 1.45FC Torpedo Kutaisi | 3.79သရေ | 5.80FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
May 20 23:00 | 1.24FK သြဒါ (n) | 5.00သရေ | 8.20BFC Daugavpils | 14 |
May 21 02:45 | 2.27US ဘူလုံး | 2.90သရေ | 2.98ကလေးမောင့် ဖွတ် | 14 |
May 20 22:10 | 1.22အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 5.50သရေ | 7.80ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 12 |
May 20 23:00 | 7.70Naftan Novopolotsk | 4.09သရေ | 1.33Neman Grodno | 14 | |
May 21 01:00 | 3.16ဆလာဗီယား မိုဇာ | 2.89သရေ | 2.17တာပီဒို ဇိုဒီနို | 14 |
May 20 23:59 | 2.58ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 2.98သရေ | 2.51Kauno Zalgiris | 14 |
May 21 01:30 | 3.47စူပါအားကစား ယူနိုက်တက် (n) | 2.79သရေ | 2.11Orlando Pirates | 12 |
May 21 02:00 | 1.70ဗိုင်ယွန် ဇလက်တီ ဗိုရာ့စီ | 3.39သရေ | 3.73AS ထရန်ဆင် | 12 |
May 21 02:45 | 2.02ယောက် စီးတီး | 3.18သရေ | 3.21Oldham Athletic | 14 |
May 21 01:00 | 2.86Red Star Penzing (n) | 3.26သရေ | 2.24SV Dinamo Helfort | 12 |
May 21 01:00 | 1.63Djurgardens (w) | 3.46သရေ | 3.99AIK Framtid (w) | 12 |
May 20 23:59 | 1.66အင်္ဂလန် U17 | 3.38သရေ | 4.49ဘယ်လ်ဂျီယံ U17 | 14 | |
May 21 02:30 | 1.71Italy U17 | 3.33သရေ | 4.25ချက်သမ္မတ U17 | 14 |
May 20 22:00 | 1.90Parma Calcio U19 | 3.25သရေ | 3.46ဖရိုစီနုန်း U19 | 12 |
May 21 07:30 | 1.48ရေးဗား ပလိပ် | 3.67သရေ | 7.40CA ပလက်တန့်စ် | 18 |
May 21 07:00 | 1.82စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် | 3.20သရေ | 3.87St. Vincent & the Grenadines | 14 |
May 21 06:00 | 1.51Nacional Potosi | 4.01သရေ | 4.70Jorge Wilstermann | 12 | |
May 21 08:30 | 1.62Club Independiente Petrolero | 3.57သရေ | 4.48ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 12 |
May 21 03:30 | 2.12စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 3.16သရေ | 2.99Deportivo Recoleta | 14 | |
May 21 06:00 | 2.75စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 3.04သရေ | 2.33ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
May 21 **:** | 3.11New England Revolution (n) | 3.29သရေ | 2.01ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 12 |
May 21 04:00 | 2.67ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 2.74သရေ | 2.42Independiente Campo Grande | 12 | |
May 21 06:30 | 2.34ရူဘီအို နူ | 2.71သရေ | 2.81ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 12 |
May 20 22:00 | 2.13ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (w) | 2.85သရေ | 3.00Racing Club de Avellaneda (w) | 12 |
May 21 03:00 | 3.02ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 2.22သရေ | 3.33ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 22 | |
May 21 03:00 | 1.78မန်ချက်စတာစီးတီး | 2.84သရေ | 5.90ဘုန်းမောက် AFC | 22 |
May 20 23:00 | 1.88HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.71သရေ | 5.50စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 |
May 20 23:59 | 2.63Aalesund FK | 2.13သရေ | 3.67ဟမ်-ခမ် | 14 | |
May 20 23:59 | 4.59အာစိန်းဖွတ်ဘော | 2.50သရေ | 1.99ဗိုက်ကင်း | 14 | |
May 20 23:59 | 2.97Bryne | 1.97သရေ | 3.60KFUM Oslo | 14 | |
May 20 23:59 | 3.56Egersund | 2.34သရေ | 2.42ဆာ့စဘော့ 08 | 14 | |
May 20 23:59 | 1.68စတက်ဘေ့ | 2.61သရေ | 6.90Mjondalen IF | 14 | |
May 21 02:00 | 3.99Kongsvinger | 2.46သရေ | 2.15ရိုဆန်ဘော့ | 14 |
May 21 02:00 | 3.46Den Bosch | 2.09သရေ | 2.81တယ်စတား | 14 |
May 21 01:00 | 2.70တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 1.79သရေ | 5.10Ismaily | 14 | |
May 21 01:00 | 2.80National Bank of Egypt SC | 1.89သရေ | 4.22Modern Sport FC | 14 |
May 21 02:00 | 2.56FC Kosice | 2.15သရေ | 3.75FK Zeleziarne Podbrezova | 14 | |
May 21 02:00 | 1.94DAC Dunajska Streda | 2.36သရေ | 5.40ဇမ်ဖလင်း မီရှယ်လို့ဗ် | 14 |
May 20 23:59 | 2.77Al Najma Manama | 2.14သရေ | 3.41စစ်ထရာ ကလပ် | 14 | |
May 20 23:59 | 2.60ဘာရိန်း SC | 2.18သရေ | 3.58Manama Club | 14 |
May 20 23:59 | 1.66Al Qadisiyah Khobar | 2.78သရေ | 6.30Al Orobah Al Jawf | 14 | |
May 21 00:20 | 2.47Al Taawoun Buraidah | 2.22သရေ | 3.72အယ်ရီးယားဒ် SC | 14 | |
May 21 02:00 | 2.28အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 2.62သရေ | 3.31Al Ittihad Jeddah | 14 |
May 20 23:00 | 1.97FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 2.29သရေ | 5.60FC Samgurali Tskhaltubo | 14 | |
May 20 23:59 | 2.78FC Iberia 1999 | 2.14သရေ | 3.38FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 14 | |
May 21 01:00 | 2.05FC Torpedo Kutaisi | 2.20သရေ | 5.50FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
May 20 23:00 | 1.66FK သြဒါ (n) | 2.53သရေ | 8.00BFC Daugavpils | 14 |
May 21 02:45 | 3.09US ဘူလုံး | 1.94သရေ | 3.52ကလေးမောင့် ဖွတ် | 14 |
May 20 22:10 | 1.53အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 3.02သရေ | 7.10ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 12 |
May 20 23:00 | 7.30Naftan Novopolotsk | 2.19သရေ | 1.89Neman Grodno | 14 | |
May 21 01:00 | 4.26ဆလာဗီယား မိုဇာ | 1.92သရေ | 2.73တာပီဒို ဇိုဒီနို | 14 |
May 20 23:59 | 3.14ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 2.04သရေ | 3.20Kauno Zalgiris | 14 |
May 21 01:30 | 4.39စူပါအားကစား ယူနိုက်တက် (n) | 1.89သရေ | 2.74Orlando Pirates | 12 |
May 21 02:00 | 2.23ဗိုင်ယွန် ဇလက်တီ ဗိုရာ့စီ | 2.23သရေ | 3.90AS ထရန်ဆင် | 12 |
May 21 02:45 | 2.59ယောက် စီးတီး | 2.14သရေ | 3.72Oldham Athletic | 14 |
May 21 01:00 | 3.37Red Star Penzing (n) | 2.20သရေ | 2.85SV Dinamo Helfort | 12 |
May 21 01:00 | 2.23Djurgardens (w) | 2.21သရေ | 3.97AIK Framtid (w) | 12 |
May 20 23:59 | 2.37အင်္ဂလန် U17 | 2.11သရေ | 4.44ဘယ်လ်ဂျီယံ U17 | 14 | |
May 21 02:30 | 2.40Italy U17 | 2.08သရေ | 4.45ချက်သမ္မတ U17 | 14 |
May 20 22:00 | 2.32Parma Calcio U19 | 2.22သရေ | 4.16ဖရိုစီနုန်း U19 | 12 |
May 21 07:30 | 2.19ရေးဗား ပလိပ် | 1.99သရေ | 6.10CA ပလက်တန့်စ် | 18 |
May 21 07:00 | 2.44စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် | 2.08သရေ | 4.34St. Vincent & the Grenadines | 14 |
May 21 06:00 | 2.07Nacional Potosi | 2.43သရေ | 4.39Jorge Wilstermann | 12 | |
May 21 08:30 | 2.13Club Independiente Petrolero | 2.23သရေ | 4.90ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 12 |
May 21 03:30 | 2.72စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 2.11သရေ | 3.58Deportivo Recoleta | 14 | |
May 21 06:00 | 3.37စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 2.05သရေ | 2.96ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
May 21 **:** | 3.51New England Revolution (n) | 2.23သရေ | 2.57ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 12 |
May 21 04:00 | 3.40ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 1.82သရေ | 3.23Independiente Campo Grande | 12 | |
May 21 06:30 | 3.15ရူဘီအို နူ | 1.80သရေ | 3.60ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 12 |
May 20 22:00 | 2.76ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (w) | 2.00သရေ | 3.44Racing Club de Avellaneda (w) | 12 |
May 20 23:00 | 1.89-1.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.01+1.25စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 | |
May 20 23:00 | 2.11-1.50HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.80+1.50စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 | |
May 20 23:00 | 1.62-1.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.38+1.00စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 |
May 20 23:59 | 1.78-0.25Aalesund FK | 2.04+0.25ဟမ်-ခမ် | 14 | |
May 20 23:59 | 2.11-0.50Aalesund FK | 1.72+0.50ဟမ်-ခမ် | 14 | |
May 20 23:59 | 1.82+1.25အာစိန်းဖွတ်ဘော | 2.00-1.25ဗိုက်ကင်း | 14 | |
May 20 23:59 | 2.08+1.00အာစိန်းဖွတ်ဘော | 1.74-1.00ဗိုက်ကင်း | 14 | |
May 20 23:59 | 1.810.00Bryne | 2.010.00KFUM Oslo | 14 | |
May 20 23:59 | 2.20-0.25Bryne | 1.65+0.25KFUM Oslo | 14 | |
May 20 23:59 | 1.90+0.50Egersund | 1.92-0.50ဆာ့စဘော့ 08 | 14 | |
May 20 23:59 | 2.16+0.25Egersund | 1.68-0.25ဆာ့စဘော့ 08 | 14 | |
May 20 23:59 | 1.88-1.50စတက်ဘေ့ | 1.94+1.50Mjondalen IF | 14 | |
May 20 23:59 | 1.71-1.25စတက်ဘေ့ | 2.12+1.25Mjondalen IF | 14 | |
May 21 02:00 | 2.01+0.75Kongsvinger | 1.81-0.75ရိုဆန်ဘော့ | 14 | |
May 21 02:00 | 1.76+1.00Kongsvinger | 2.06-1.00ရိုဆန်ဘော့ | 14 |
May 21 02:00 | 1.86+0.25Den Bosch | 2.02-0.25တယ်စတား | 14 | |
May 21 02:00 | 2.230.00Den Bosch | 1.690.00တယ်စတား | 14 |
May 20 23:59 | 1.99-0.25Al Najma Manama | 1.87+0.25စစ်ထရာ ကလပ် | 14 | |
May 20 23:59 | 1.690.00Al Najma Manama | 2.200.00စစ်ထရာ ကလပ် | 14 | |
May 20 23:59 | 2.04-0.50ဘာရိန်း SC | 1.82+0.50Manama Club | 14 | |
May 20 23:59 | 1.77-0.25ဘာရိန်း SC | 2.09+0.25Manama Club | 14 |
May 21 02:45 | 2.04-0.25US ဘူလုံး | 1.84+0.25ကလေးမောင့် ဖွတ် | 14 | |
May 21 02:45 | 1.690.00US ဘူလုံး | 2.230.00ကလေးမောင့် ဖွတ် | 14 |
May 20 22:10 | 1.86-1.75အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 2.00+1.75ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 12 |
May 20 23:59 | 1.940.00ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 1.880.00Kauno Zalgiris | 14 | |
May 20 23:59 | 2.21-0.25ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 1.64+0.25Kauno Zalgiris | 14 |
May 21 01:30 | 1.73+0.50စူပါအားကစား ယူနိုက်တက် (n) | 2.09-0.50Orlando Pirates | 12 |
May 21 02:00 | 1.99-0.75ဗိုင်ယွန် ဇလက်တီ ဗိုရာ့စီ | 1.79+0.75AS ထရန်ဆင် | 12 |
May 21 02:45 | 1.83-0.25ယောက် စီးတီး | 1.99+0.25Oldham Athletic | 14 | |
May 21 02:45 | 2.01-0.50ယောက် စီးတီး | 1.81+0.50Oldham Athletic | 14 |
May 21 01:00 | 1.79+0.25Red Star Penzing (n) | 1.95-0.25SV Dinamo Helfort | 12 |
May 21 01:00 | 1.90-0.75Djurgardens (w) | 1.88+0.75AIK Framtid (w) | 12 |
May 20 23:59 | 1.88-0.75အင်္ဂလန် U17 | 1.94+0.75ဘယ်လ်ဂျီယံ U17 | 14 | |
May 20 23:59 | 1.65-0.50အင်္ဂလန် U17 | 2.20+0.50ဘယ်လ်ဂျီယံ U17 | 14 | |
May 21 02:30 | 2.01-0.75Italy U17 | 1.81+0.75ချက်သမ္မတ U17 | 14 | |
May 21 02:30 | 1.70-0.50Italy U17 | 2.13+0.50ချက်သမ္မတ U17 | 14 |
May 20 22:00 | 1.91-0.50Parma Calcio U19 | 1.91+0.50ဖရိုစီနုန်း U19 | 12 |
May 21 07:30 | 1.96-1.00ရေးဗား ပလိပ် | 1.94+1.00CA ပလက်တန့်စ် | 18 | |
May 21 07:30 | 2.29-1.25ရေးဗား ပလိပ် | 1.67+1.25CA ပလက်တန့်စ် | 18 | |
May 21 07:30 | 1.64-0.75ရေးဗား ပလိပ် | 2.35+0.75CA ပလက်တန့်စ် | 18 |
May 21 07:00 | 1.81-0.50စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် | 2.01+0.50St. Vincent & the Grenadines | 14 | |
May 21 07:00 | 2.08-0.75စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် | 1.74+0.75St. Vincent & the Grenadines | 14 |
May 21 06:00 | 1.93-1.00Nacional Potosi | 1.89+1.00Jorge Wilstermann | 12 | |
May 21 08:30 | 1.86-0.75Club Independiente Petrolero | 1.96+0.75ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 12 |
May 21 **:** | 2.00+0.25New England Revolution (n) | 1.82-0.25ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 12 |
May 21 04:00 | 1.990.00ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 1.790.00Independiente Campo Grande | 12 | |
May 21 06:30 | 2.07-0.25ရူဘီအို နူ | 1.71+0.25ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 12 |
May 20 22:00 | 1.92-0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (w) | 1.86+0.25Racing Club de Avellaneda (w) | 12 |
May 20 23:00 | 1.88-0.50HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.00+0.50စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 | |
May 20 23:00 | 2.21-0.75HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.70+0.75စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 |
May 20 23:59 | 2.17-0.25Aalesund FK | 1.67+0.25ဟမ်-ခမ် | 14 | |
May 20 23:59 | 1.84+0.50အာစိန်းဖွတ်ဘော | 1.98-0.50ဗိုက်ကင်း | 14 | |
May 20 23:59 | 1.710.00Bryne | 2.120.00KFUM Oslo | 14 | |
May 20 23:59 | 1.77+0.25Egersund | 2.05-0.25ဆာ့စဘော့ 08 | 14 | |
May 20 23:59 | 2.03-0.75စတက်ဘေ့ | 1.79+0.75Mjondalen IF | 14 | |
May 21 02:00 | 1.98+0.25Kongsvinger | 1.84-0.25ရိုဆန်ဘော့ | 14 |
May 21 02:00 | 2.160.00Den Bosch | 1.720.00တယ်စတား | 14 |
May 21 01:00 | 2.14-0.25တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 1.73+0.25Ismaily | 14 | |
May 21 01:00 | 2.26-0.25National Bank of Egypt SC | 1.65+0.25Modern Sport FC | 14 |
May 21 02:00 | 2.12-0.25FC Kosice | 1.71+0.25FK Zeleziarne Podbrezova | 14 | |
May 21 02:00 | 1.93-0.50DAC Dunajska Streda | 1.89+0.50ဇမ်ဖလင်း မီရှယ်လို့ဗ် | 14 |
May 20 23:59 | 1.720.00Al Najma Manama | 2.160.00စစ်ထရာ ကလပ် | 14 | |
May 20 23:59 | 2.19-0.25ဘာရိန်း SC | 1.70+0.25Manama Club | 14 |
May 20 23:59 | 2.00-0.75Al Qadisiyah Khobar | 1.86+0.75Al Orobah Al Jawf | 14 | |
May 21 00:20 | 2.09-0.25Al Taawoun Buraidah | 1.77+0.25အယ်ရီးယားဒ် SC | 14 | |
May 21 02:00 | 2.01-0.25အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 1.85+0.25Al Ittihad Jeddah | 14 |
May 20 23:00 | 2.00-0.75FK သြဒါ (n) | 1.82+0.75BFC Daugavpils | 14 | |
May 21 01:00 | 1.71-0.75ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 2.12+0.75FK Metta | 12 |
May 21 02:45 | 1.790.00US ဘူလုံး | 2.070.00ကလေးမောင့် ဖွတ် | 14 |
May 20 22:10 | 1.79-0.75အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 2.07+0.75ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 12 |
May 20 23:00 | 1.94+0.50Naftan Novopolotsk | 1.88-0.50Neman Grodno | 14 | |
May 21 01:00 | 1.66+0.25ဆလာဗီယား မိုဇာ | 2.19-0.25တာပီဒို ဇိုဒီနို | 14 |
May 20 23:59 | 1.890.00ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 1.930.00Kauno Zalgiris | 14 |
May 21 01:30 | 1.66+0.25စူပါအားကစား ယူနိုက်တက် (n) | 2.19-0.25Orlando Pirates | 12 |
May 21 02:00 | 1.91-0.25ဗိုင်ယွန် ဇလက်တီ ဗိုရာ့စီ | 1.87+0.25AS ထရန်ဆင် | 12 |
May 21 02:45 | 2.14-0.25ယောက် စီးတီး | 1.69+0.25Oldham Athletic | 14 |
May 21 01:00 | 2.040.00Red Star Penzing (n) | 1.700.00SV Dinamo Helfort | 12 |
May 21 01:00 | 1.90-0.25Djurgardens (w) | 1.88+0.25AIK Framtid (w) | 12 |
May 20 23:59 | 1.96-0.25အင်္ဂလန် U17 | 1.86+0.25ဘယ်လ်ဂျီယံ U17 | 14 | |
May 21 02:30 | 1.98-0.25Italy U17 | 1.84+0.25ချက်သမ္မတ U17 | 14 |
May 20 22:00 | 1.95-0.25Parma Calcio U19 | 1.87+0.25ဖရိုစီနုန်း U19 | 12 |
May 21 07:30 | 2.17-0.50ရေးဗား ပလိပ် | 1.71+0.50CA ပလက်တန့်စ် | 18 | |
May 21 07:30 | 1.65-0.25ရေးဗား ပလိပ် | 2.26+0.25CA ပလက်တန့်စ် | 18 |
May 21 07:00 | 2.01-0.25စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် | 1.81+0.25St. Vincent & the Grenadines | 14 |
May 21 06:00 | 2.06-0.50Nacional Potosi | 1.76+0.50Jorge Wilstermann | 12 | |
May 21 08:30 | 1.77-0.25Club Independiente Petrolero | 2.05+0.25ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 12 |
May 21 03:30 | 1.640.00စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 2.210.00Deportivo Recoleta | 14 | |
May 21 06:00 | 2.050.00စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 1.770.00ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
May 21 **:** | 2.260.00New England Revolution (n) | 1.610.00ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 12 |
May 21 04:00 | 1.950.00ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 1.830.00Independiente Campo Grande | 12 | |
May 21 06:30 | 1.740.00ရူဘီအို နူ | 2.040.00ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 12 |
May 20 22:00 | 1.660.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (w) | 2.130.00Racing Club de Avellaneda (w) | 12 |
May 21 03:00 ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် -vs- ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 21 03:00 ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် -vs- ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
2.172.75ဂိုးပေါ်် | 1.732.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 21 03:00 ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် -vs- ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
1.652.25ဂိုးပေါ်် | 2.292.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 21 03:00 ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် -vs- ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
2.533.00ဂိုးပေါ်် | 1.533.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 21 03:00 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- ဘုန်းမောက် AFC | ||
1.893.25ဂိုးပေါ်် | 1.993.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 21 03:00 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- ဘုန်းမောက် AFC | ||
2.143.50ဂိုးပေါ်် | 1.753.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 21 03:00 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- ဘုန်းမောက် AFC | ||
1.633.00ဂိုးပေါ်် | 2.333.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 21 03:00 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- ဘုန်းမောက် AFC | ||
2.403.75ဂိုးပေါ်် | 1.593.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 20 23:00 HJK ဟယ်စင်ကီး -vs- စိန်နာဂျိုအန် JK | ||
---|---|---|
1.953.25ဂိုးပေါ်် | 1.933.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 20 23:00 HJK ဟယ်စင်ကီး -vs- စိန်နာဂျိုအန် JK | ||
2.133.50ဂိုးပေါ်် | 1.763.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 20 23:00 HJK ဟယ်စင်ကီး -vs- စိန်နာဂျိုအန် JK | ||
1.683.00ဂိုးပေါ်် | 2.253.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 20 23:59 Aalesund FK -vs- ဟမ်-ခမ် | ||
---|---|---|
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 23:59 Aalesund FK -vs- ဟမ်-ခမ် | ||
1.732.25ဂိုးပေါ်် | 2.072.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 23:59 အာစိန်းဖွတ်ဘော -vs- ဗိုက်ကင်း | ||
2.013.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 23:59 အာစိန်းဖွတ်ဘော -vs- ဗိုက်ကင်း | ||
1.723.00ဂိုးပေါ်် | 2.083.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 23:59 Bryne -vs- KFUM Oslo | ||
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 23:59 Bryne -vs- KFUM Oslo | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.142.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 23:59 Egersund -vs- ဆာ့စဘော့ 08 | ||
1.923.00ဂိုးပေါ်် | 1.883.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 23:59 Egersund -vs- ဆာ့စဘော့ 08 | ||
1.712.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 23:59 စတက်ဘေ့ -vs- Mjondalen IF | ||
1.963.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 20 23:59 စတက်ဘေ့ -vs- Mjondalen IF | ||
1.722.75ဂိုးပေါ်် | 2.082.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 02:00 Kongsvinger -vs- ရိုဆန်ဘော့ | ||
1.813.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 02:00 Kongsvinger -vs- ရိုဆန်ဘော့ | ||
2.073.25ဂိုးပေါ်် | 1.733.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 02:00 Den Bosch -vs- တယ်စတား | ||
---|---|---|
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 02:00 Den Bosch -vs- တယ်စတား | ||
1.782.25ဂိုးပေါ်် | 2.082.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 01:00 တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် -vs- Ismaily | ||
---|---|---|
1.801.50ဂိုးပေါ်် | 2.041.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 01:00 တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် -vs- Ismaily | ||
2.081.75ဂိုးပေါ်် | 1.761.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 01:00 National Bank of Egypt SC -vs- Modern Sport FC | ||
1.801.75ဂိုးပေါ်် | 2.041.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 01:00 National Bank of Egypt SC -vs- Modern Sport FC | ||
2.062.00ဂိုးပေါ်် | 1.782.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 02:00 FC Kosice -vs- FK Zeleziarne Podbrezova | ||
---|---|---|
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 02:00 FC Kosice -vs- FK Zeleziarne Podbrezova | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.062.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 21 02:00 DAC Dunajska Streda -vs- ဇမ်ဖလင်း မီရှယ်လို့ဗ် | ||
1.732.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 14 |
