အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 3 08:00 | 2.24Paysandu SC | 2.90သရေ | 3.23Criciuma EC | 14 |
Jun 3 08:00 | 1.95Vinotinto del Ecuador FC | 3.16သရေ | 3.42Libertad de Loja | 14 |
Jun 3 06:30 | 1.85Sao Bernardo FC | 2.97သရေ | 4.10CSA Maceio | 14 | |
Jun 3 06:30 | 1.46Ponte Preta | 3.54သရေ | 6.40အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 14 |
Jun 3 07:00 | 1.94အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 3.00သရေ | 3.64ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 12 | |
Jun 3 09:15 | 2.07Deportivo Pereira | 2.98သရေ | 3.29ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 12 |
Jun 3 08:00 | 3.06Paysandu SC | 1.86သရေ | 3.88Criciuma EC | 14 |
Jun 3 08:00 | 2.47Vinotinto del Ecuador FC | 2.12သရေ | 4.10Libertad de Loja | 14 |
Jun 3 06:30 | 2.54Sao Bernardo FC | 1.96သရေ | 4.62CSA Maceio | 14 | |
Jun 3 06:30 | 2.11Ponte Preta | 2.01သရေ | 6.60အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 14 |
Jun 3 07:00 | 2.65အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 1.91သရေ | 4.54ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 12 | |
Jun 3 09:15 | 2.49Deportivo Pereira | 2.03သရေ | 4.38ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 12 |
Jun 3 08:00 | 2.02-0.25Paysandu SC | 1.86+0.25Criciuma EC | 14 | |
Jun 3 08:00 | 1.620.00Paysandu SC | 2.350.00Criciuma EC | 14 |
Jun 3 08:00 | 1.96-0.50Vinotinto del Ecuador FC | 1.86+0.50Libertad de Loja | 14 | |
Jun 3 08:00 | 1.68-0.25Vinotinto del Ecuador FC | 2.16+0.25Libertad de Loja | 14 |
Jun 3 07:00 | 1.72-0.25အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.11+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 12 | |
Jun 3 09:15 | 2.06-0.50Deportivo Pereira | 1.76+0.50ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 12 |
Jun 3 08:00 | 1.690.00Paysandu SC | 2.200.00Criciuma EC | 14 |
Jun 3 08:00 | 2.04-0.25Vinotinto del Ecuador FC | 1.78+0.25Libertad de Loja | 14 |
Jun 3 06:30 | 2.05-0.25Sao Bernardo FC | 1.77+0.25CSA Maceio | 14 | |
Jun 3 06:30 | 1.69-0.25Ponte Preta | 2.14+0.25အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 14 |
Jun 3 07:00 | 2.12-0.25အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 1.71+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 12 | |
Jun 3 09:15 | 2.04-0.25Deportivo Pereira | 1.78+0.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 12 |
Jun 3 08:00 Paysandu SC -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
2.072.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 08:00 Paysandu SC -vs- Criciuma EC | ||
1.771.75ဂိုးပေါ်် | 2.091.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 08:00 Vinotinto del Ecuador FC -vs- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 08:00 Vinotinto del Ecuador FC -vs- Libertad de Loja | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.142.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 06:30 Sao Bernardo FC -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.912.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 06:30 Sao Bernardo FC -vs- CSA Maceio | ||
2.192.25ဂိုးပေါ်် | 1.642.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 06:30 Ponte Preta -vs- အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | ||
1.812.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 06:30 Ponte Preta -vs- အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | ||
2.172.25ဂိုးပေါ်် | 1.652.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 07:00 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | ||
---|---|---|
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 09:15 Deportivo Pereira -vs- ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | ||
2.032.25ဂိုးပေါ်် | 1.772.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 08:00 Paysandu SC -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.950.75ဂိုးပေါ်် | 1.910.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 08:00 Vinotinto del Ecuador FC -vs- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.961.00ဂိုးပေါ်် | 1.841.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 06:30 Sao Bernardo FC -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 2.010.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 06:30 Ponte Preta -vs- အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | ||
1.810.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 07:00 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | ||
---|---|---|
1.860.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 09:15 Deportivo Pereira -vs- ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | ||
1.680.75ဂိုးပေါ်် | 2.130.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 08:00 Paysandu SC -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
Jun 3 08:00 Vinotinto del Ecuador FC -vs- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jun 3 06:30 Sao Bernardo FC -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jun 3 06:30 Ponte Preta -vs- အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jun 3 07:00 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jun 3 09:15 Deportivo Pereira -vs- ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jun 3 08:00 Paysandu SC -vs- Criciuma EC | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.852 - 3 | 4.334 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 3 08:00 Vinotinto del Ecuador FC -vs- Libertad de Loja | ||||
---|---|---|---|---|
2.920 - 1 | 1.922 - 3 | 3.214 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 3 06:30 Sao Bernardo FC -vs- CSA Maceio | ||||
---|---|---|---|---|
2.200 - 1 | 1.952 - 3 | 4.444 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 3 06:30 Ponte Preta -vs- အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | ||||
2.280 - 1 | 1.942 - 3 | 4.194 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 3 07:00 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | ||||
---|---|---|---|---|
2.240 - 1 | 1.942 - 3 | 4.324 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 3 09:15 Deportivo Pereira -vs- ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | ||||
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.974 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 3 08:00 Vinotinto del Ecuador FC -vs- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
Vinotinto del Ecuador FC | သရေ | Libertad de Loja |
6.601 - 08.802 - 07.702 - 117.503 - 015.503 - 127.003 - 2 48.004 - 042.004 - 170.004 - 2195.004 - 3 | 10.000 - 06.101 - 115.002 - 275.003 - 3200.004 - 430.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.000 - 120.000 - 212.501 - 265.000 - 338.001 - 346.002 - 3200.000 - 4155.001 - 4185.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 3 06:30 Sao Bernardo FC -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
Sao Bernardo FC | သရေ | CSA Maceio |
4.631 - 06.802 - 08.602 - 115.503 - 019.003 - 150.003 - 2 46.004 - 055.004 - 1140.004 - 2200.004 - 3 | 6.200 - 06.101 - 124.002 - 2180.003 - 3200.004 - 455.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.800 - 125.000 - 217.501 - 2110.000 - 375.001 - 3105.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 3 06:30 Ponte Preta -vs- အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | ||
Ponte Preta | သရေ | အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း |
4.171 - 05.202 - 08.802 - 19.803 - 015.503 - 160.003 - 2 24.004 - 040.004 - 1140.004 - 2200.004 - 3 | 6.700 - 07.501 - 134.002 - 2180.003 - 3200.004 - 430.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 13.000 - 150.000 - 228.001 - 2200.000 - 3165.001 - 3195.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 3 07:00 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ |
5.001 - 07.902 - 08.802 - 119.003 - 020.003 - 142.003 - 2 60.004 - 065.004 - 1140.004 - 2200.004 - 3 | 6.400 - 05.801 - 120.002 - 2155.003 - 3200.004 - 465.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.900 - 119.500 - 214.501 - 275.000 - 355.001 - 375.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 3 09:15 Deportivo Pereira -vs- ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | ||
Deportivo Pereira | သရေ | ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. |
5.601 - 08.602 - 08.602 - 120.003 - 020.003 - 140.003 - 2 60.004 - 060.004 - 1120.004 - 2200.004 - 3 | 7.200 - 05.701 - 118.502 - 2120.003 - 3200.004 - 455.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.000 - 118.000 - 213.001 - 260.000 - 342.001 - 360.002 - 3200.000 - 4190.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 3 08:00 Paysandu SC -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
Paysandu SC | သရေ | Criciuma EC |
3.341 - 013.502 - 034.002 - 185.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.290 - 08.601 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.180 - 121.000 - 244.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 3 08:00 Vinotinto del Ecuador FC -vs- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
Vinotinto del Ecuador FC | သရေ | Libertad de Loja |
3.241 - 09.402 - 021.002 - 142.003 - 095.003 - 1175.003 - 2 | 2.690 - 07.401 - 1100.002 - 2175.003 - 3115.00AOS | 5.000 - 123.000 - 234.001 - 2160.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 3 06:30 Sao Bernardo FC -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
Sao Bernardo FC | သရေ | CSA Maceio |
2.981 - 09.802 - 028.002 - 148.003 - 0140.003 - 1175.003 - 2 | 2.380 - 08.601 - 1160.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 5.200 - 130.000 - 250.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 3 06:30 Ponte Preta -vs- အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | ||
Ponte Preta | သရေ | အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း |
2.521 - 07.002 - 030.002 - 129.003 - 0130.003 - 1175.003 - 2 | 2.350 - 011.001 - 1175.002 - 2175.003 - 3115.00AOS | 7.700 - 165.000 - 295.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 3 07:00 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ |
3.031 - 010.502 - 030.002 - 155.003 - 0160.003 - 1175.003 - 2 | 2.290 - 08.801 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 5.000 - 129.000 - 250.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 3 09:15 Deportivo Pereira -vs- ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | ||
Deportivo Pereira | သရေ | ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. |
3.091 - 09.602 - 024.002 - 144.003 - 0115.003 - 1175.003 - 2 | 2.510 - 08.001 - 1130.002 - 2175.003 - 3145.00AOS | 5.100 - 126.000 - 242.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 3 08:00 Paysandu SC -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
Paysandu SC | သရေ | Criciuma EC |
3.88မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.10သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 4.20သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.90သရေ - အဝေး | 5.50အဝေး - အဝေး |
Jun 3 08:00 Vinotinto del Ecuador FC -vs- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
Vinotinto del Ecuador FC | သရေ | Libertad de Loja |
3.11မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.00သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 5.50သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.70သရေ - အဝေး | 6.30အဝေး - အဝေး |
Jun 3 06:30 Sao Bernardo FC -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
Sao Bernardo FC | သရေ | CSA Maceio |
3.00မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.48သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.00မူလနေရာ - သရေ | 4.57သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.20သရေ - အဝေး | 7.20အဝေး - အဝေး |
Jun 3 06:30 Ponte Preta -vs- အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | ||
Ponte Preta | သရေ | အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း |
2.38မူလနေရာ - မူလနေရာ | 3.94သရေ - မူလနေရာ | 36.00အဝေး - မူလနေရာ |
16.00မူလနေရာ - သရေ | 5.00သရေ - သရေ | 17.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 11.50သရေ - အဝေး | 11.50အဝေး - အဝေး |
Jun 3 07:00 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ |
3.29မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.84သရေ - မူလနေရာ | 38.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 4.53သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.30သရေ - အဝေး | 6.70အဝေး - အဝေး |
Jun 3 09:15 Deportivo Pereira -vs- ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | ||
Deportivo Pereira | သရေ | ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. |
3.16မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.50သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 4.77သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.00သရေ - အဝေး | 6.30အဝေး - အဝေး |
Jun 3 08:00 Paysandu SC -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.89Paysandu SC | 1.89Paysandu SC | 5.70ဂိုးမရှိ |
2.39Criciuma EC | 2.39Criciuma EC |
Jun 3 08:00 Vinotinto del Ecuador FC -vs- Libertad de Loja | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.66Vinotinto del Ecuador FC | 1.66Vinotinto del Ecuador FC | 10.00ဂိုးမရှိ |
2.38Libertad de Loja | 2.38Libertad de Loja |
Jun 3 06:30 Sao Bernardo FC -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.63Sao Bernardo FC | 1.63Sao Bernardo FC | 6.20ဂိုးမရှိ |
2.87CSA Maceio | 2.87CSA Maceio | |
Jun 3 06:30 Ponte Preta -vs- အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.42Ponte Preta | 1.42Ponte Preta | 6.70ဂိုးမရှိ |
3.70အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 3.70အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း |
Jun 3 07:00 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.73အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 1.73အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 6.40ဂိုးမရှိ |
2.56ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.56ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | |
Jun 3 09:15 Deportivo Pereira -vs- ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.75Deportivo Pereira | 1.75Deportivo Pereira | 7.20ဂိုးမရှိ |
2.41ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 2.41ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။