အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 2 10:00 | 2.00ခရုဇ် အာဇူ | 3.12သရေ | 3.56တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 05:00 | 1.31Santos | 4.21သရေ | 8.20CRB Maceio | 14 | |
May 2 05:30 | 3.10Criciuma EC | 2.92သရေ | 2.19ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 14 | |
May 2 07:00 | 9.60Botafogo Paraiba | 5.10သရေ | 1.21ဖလာမင်ဂို | 14 | |
May 2 08:30 | 1.42Cruzeiro | 3.68သရေ | 6.70ဗီလာနိုဗာ | 14 |
May 2 05:30 | 3.49Jorge Wilstermann | 3.59သရေ | 1.80ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 |
May 2 08:30 | 1.15FBC Melgar Arequipa | 6.20သရေ | 10.50Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 06:00 | 1.25ကိုရင်သီယမ် (w) | 4.89သရေ | 6.70ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 12 |
May 2 09:05 | 5.70ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 3.91သရေ | 1.38ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 2 08:00 | 1.26Louisville City FC | 4.75သရေ | 6.60Lexington SC | 12 |
May 2 10:00 | 2.48ခရုဇ် အာဇူ | 2.06သရေ | 4.30တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 05:00 | 1.89Santos | 2.22သရေ | 7.00CRB Maceio | 14 | |
May 2 05:30 | 3.86Criciuma EC | 1.93သရေ | 2.90ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 14 | |
May 2 07:00 | 8.60Botafogo Paraiba | 2.49သရေ | 1.65ဖလာမင်ဂို | 14 | |
May 2 08:30 | 2.09Cruzeiro | 2.08သရေ | 6.10ဗီလာနိုဗာ | 14 |
May 2 05:30 | 3.67Jorge Wilstermann | 2.33သရေ | 2.38ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 |
May 2 08:30 | 1.49FBC Melgar Arequipa | 2.98သရေ | 8.80Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 06:00 | 1.63ကိုရင်သီယမ် (w) | 2.66သရေ | 6.00ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 12 |
May 2 09:05 | 5.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 2.27သရေ | 1.96ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 2 08:00 | 1.68Louisville City FC | 2.58သရေ | 5.80Lexington SC | 12 |
May 2 10:00 | 1.99-0.50ခရုဇ် အာဇူ | 1.89+0.50တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 1.66-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.28+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 2.33-0.75ခရုဇ် အာဇူ | 1.63+0.75တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 05:30 | 2.03+0.50Jorge Wilstermann | 1.79-0.50ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 | |
May 2 05:30 | 1.69+0.75Jorge Wilstermann | 2.14-0.75ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 |
May 2 08:30 | 1.85-2.00FBC Melgar Arequipa | 1.97+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
May 2 08:30 | 2.08-2.25FBC Melgar Arequipa | 1.74+2.25Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 06:00 | 1.99-1.75ကိုရင်သီယမ် (w) | 1.79+1.75ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 12 |
May 2 09:05 | 2.08+1.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 1.70-1.00ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 2 08:00 | 1.83-1.50Louisville City FC | 1.95+1.50Lexington SC | 12 |
May 2 10:00 | 2.09-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 1.77+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 1.460.00ခရုဇ် အာဇူ | 2.660.00တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 05:30 | 1.80+0.25Jorge Wilstermann | 2.02-0.25ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 |
May 2 08:30 | 2.08-1.00FBC Melgar Arequipa | 1.74+1.00Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 06:00 | 1.97-0.75ကိုရင်သီယမ် (w) | 1.81+0.75ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 12 |
May 2 09:05 | 1.83+0.50ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 1.95-0.50ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 2 08:00 | 2.04-0.75Louisville City FC | 1.74+0.75Lexington SC | 12 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.282.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
2.082.50ဂိုးပေါ်် | 1.722.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
2.192.25ဂိုးပေါ်် | 1.642.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
2.052.75ဂိုးပေါ်် | 1.752.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.732.00ဂိုးပေါ်် | 2.072.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.913.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
1.662.75ဂိုးပေါ်် | 2.162.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.813.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
1.693.00ဂိုးပေါ်် | 2.123.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 06:00 ကိုရင်သီယမ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||
---|---|---|
1.953.25ဂိုးပေါ်် | 1.833.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
1.942.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.823.00ဂိုးပေါ်် | 1.963.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
2.111.00ဂိုးပေါ်် | 1.761.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
2.001.00ဂိုးပေါ်် | 1.801.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
1.800.75ဂိုးပေါ်် | 2.000.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
1.751.00ဂိုးပေါ်် | 2.051.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.680.75ဂိုးပေါ်် | 2.130.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
2.011.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.761.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 06:00 ကိုရင်သီယမ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||
---|---|---|
1.791.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.851.25ဂိုးပေါ်် | 1.931.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
May 2 06:00 ကိုရင်သီယမ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.922 - 3 | 3.494 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||||
2.250 - 1 | 1.942 - 3 | 4.324 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- ဖလာမင်ဂို | ||||
3.240 - 1 | 1.932 - 3 | 2.934 - 6 | 28.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||||
2.380 - 1 | 1.932 - 3 | 3.994 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||||
---|---|---|---|---|
4.000 - 1 | 2.042 - 3 | 2.504 - 6 | 16.507 နှင့်အထက် | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||||
---|---|---|---|---|
4.700 - 1 | 2.152 - 3 | 2.374 - 6 | 9.807 နှင့်အထက် | 14 |
May 2 06:00 ကိုရင်သီယမ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.280 - 1 | 2.062 - 3 | 2.214 - 6 | 12.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.110 - 1 | 1.892 - 3 | 2.744 - 6 | 26.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||||
---|---|---|---|---|
3.980 - 1 | 2.012 - 3 | 2.314 - 6 | 14.507 နှင့်အထက် | 12 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | သရေ | ကလပ် ဘိုလီဗာ |
14.001 - 024.002 - 012.002 - 160.003 - 030.003 - 130.003 - 2 175.004 - 0105.004 - 1105.004 - 2145.004 - 3 | 17.000 - 07.101 - 112.002 - 242.003 - 3175.004 - 416.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.400 - 110.500 - 27.501 - 217.500 - 312.501 - 318.502 - 340.000 - 428.001 - 440.002 - 485.003 - 4 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | သရေ | Comerciantes Unidos |
7.701 - 05.602 - 09.802 - 16.103 - 011.003 - 136.003 - 2 9.004 - 015.504 - 155.004 - 2200.004 - 3 | 20.000 - 013.501 - 134.002 - 2185.003 - 3200.004 - 45.30AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 36.000 - 1115.000 - 244.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3185.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 2 06:00 ကိုရင်သီယမ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||
---|---|---|
ကိုရင်သီယမ် (w) | သရေ | ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) |
8.401 - 06.502 - 08.002 - 17.703 - 09.603 - 123.003 - 2 12.004 - 015.004 - 138.004 - 2140.004 - 3 | 20.000 - 010.001 - 119.502 - 280.003 - 3175.004 - 46.40AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 25.000 - 160.000 - 224.001 - 2175.000 - 395.001 - 375.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | သရေ | ကလပ် အမေရိက (w) |
16.501 - 046.002 - 021.002 - 1175.003 - 090.003 - 185.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 11.500 - 07.601 - 120.002 - 2105.003 - 3175.004 - 413.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.900 - 16.100 - 27.001 - 29.400 - 310.501 - 327.002 - 319.500 - 421.001 - 450.002 - 4175.003 - 4 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
Louisville City FC | သရေ | Lexington SC |
7.601 - 06.202 - 07.902 - 17.603 - 09.803 - 125.003 - 2 12.504 - 016.004 - 142.004 - 2160.004 - 3 | 18.500 - 09.801 - 120.002 - 290.003 - 3175.004 - 47.20AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 23.000 - 160.000 - 225.001 - 2175.000 - 395.001 - 380.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
ခရုဇ် အာဇူ | သရေ | တိုက်ဂရက် UANL |
3.081 - 09.402 - 023.002 - 142.003 - 0105.003 - 1200.003 - 2 | 2.660 - 07.701 - 1115.002 - 2200.003 - 3130.00AOS | 5.000 - 125.000 - 238.001 - 2190.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
Santos | သရေ | CRB Maceio |
2.461 - 05.602 - 025.002 - 119.503 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 2.660 - 011.001 - 1115.002 - 2150.003 - 360.00AOS | 9.800 - 185.000 - 295.001 - 2145.000 - 3145.001 - 3150.002 - 3 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
Criciuma EC | သရေ | ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို |
4.371 - 021.002 - 040.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.370 - 08.201 - 1145.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 3.360 - 112.500 - 230.001 - 270.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
Botafogo Paraiba | သရေ | ဖလာမင်ဂို |
12.001 - 0110.002 - 0110.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.920 - 011.501 - 1150.002 - 2150.003 - 338.00AOS | 2.470 - 14.880 - 223.001 - 214.500 - 370.001 - 3150.002 - 3 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
Cruzeiro | သရေ | ဗီလာနိုဗာ |
2.571 - 06.602 - 026.002 - 125.003 - 0100.003 - 1150.003 - 2 | 2.510 - 010.001 - 1150.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 7.700 - 160.000 - 280.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | သရေ | ကလပ် ဘိုလီဗာ |
5.101 - 019.002 - 023.002 - 1105.003 - 0125.003 - 1145.003 - 2 | 3.220 - 06.501 - 160.002 - 2150.003 - 365.00AOS | 3.610 - 19.200 - 216.501 - 234.000 - 360.001 - 3140.002 - 3 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | သရေ | Comerciantes Unidos |
2.771 - 04.392 - 017.502 - 110.503 - 040.003 - 1175.003 - 2 | 3.510 - 011.001 - 1135.002 - 2175.003 - 319.50AOS | 14.000 - 1110.000 - 285.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 2 06:00 ကိုရင်သီယမ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||
---|---|---|
ကိုရင်သီယမ် (w) | သရေ | ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) |
2.881 - 05.002 - 014.502 - 113.503 - 038.003 - 1150.003 - 2 | 3.270 - 08.201 - 180.002 - 2150.003 - 325.00AOS | 9.400 - 155.000 - 246.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | သရေ | ကလပ် အမေရိက (w) |
7.201 - 042.002 - 046.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.960 - 07.901 - 1100.002 - 2150.003 - 348.00AOS | 2.710 - 15.900 - 217.501 - 219.500 - 355.001 - 3150.002 - 3 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
Louisville City FC | သရေ | Lexington SC |
2.881 - 05.202 - 015.002 - 114.503 - 042.003 - 1150.003 - 2 | 3.130 - 08.201 - 185.002 - 2150.003 - 329.00AOS | 8.800 - 150.000 - 246.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
ခရုဇ် အာဇူ | သရေ | တိုက်ဂရက် UANL |
3.08မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.10သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 5.00သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.60သရေ - အဝေး | 6.40အဝေး - အဝေး |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
Santos | သရေ | CRB Maceio |
2.00မူလနေရာ - မူလနေရာ | 3.99သရေ - မူလနေရာ | 36.00အဝေး - မူလနေရာ |
17.00မူလနေရာ - သရေ | 6.10သရေ - သရေ | 18.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 14.50သရေ - အဝေး | 14.00အဝေး - အဝေး |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
Criciuma EC | သရေ | ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို |
5.40မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.80သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 4.48သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.30သရေ - အဝေး | 3.72အဝေး - အဝေး |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
Botafogo Paraiba | သရေ | ဖလာမင်ဂို |
17.00မူလနေရာ - မူလနေရာ | 17.50သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
20.00မူလနေရာ - သရေ | 7.40သရေ - သရေ | 19.00အဝေး - သရေ |
34.00မူလနေရာ - အဝေး | 3.98သရေ - အဝေး | 1.78အဝေး - အဝေး |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
Cruzeiro | သရေ | ဗီလာနိုဗာ |
2.25မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.04သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
17.00မူလနေရာ - သရေ | 5.30သရေ - သရေ | 16.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 13.00သရေ - အဝေး | 11.50အဝေး - အဝေး |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | သရေ | ကလပ် ဘိုလီဗာ |
5.90မူလနေရာ - မူလနေရာ | 8.40သရေ - မူလနေရာ | 36.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 6.70သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
17.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.10သရေ - အဝေး | 2.98အဝေး - အဝေး |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | သရေ | Comerciantes Unidos |
1.58မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.45သရေ - မူလနေရာ | 19.50အဝေး - မူလနေရာ |
19.50မူလနေရာ - သရေ | 9.80သရေ - သရေ | 32.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 20.00သရေ - အဝေး | 18.50အဝေး - အဝေး |
May 2 06:00 ကိုရင်သီယမ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||
---|---|---|
ကိုရင်သီယမ် (w) | သရေ | ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) |
1.81မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.37သရေ - မူလနေရာ | 16.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.50မူလနေရာ - သရေ | 8.40သရေ - သရေ | 16.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 14.50သရေ - အဝေး | 12.50အဝေး - အဝေး |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | သရေ | ကလပ် အမေရိက (w) |
9.60မူလနေရာ - မူလနေရာ | 11.00သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 6.30သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
25.00မူလနေရာ - အဝေး | 4.27သရေ - အဝေး | 2.13အဝေး - အဝေး |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
Louisville City FC | သရေ | Lexington SC |
1.86မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.27သရေ - မူလနေရာ | 15.50အဝေး - မူလနေရာ |
16.00မူလနေရာ - သရေ | 7.90သရေ - သရေ | 15.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 14.50သရေ - အဝေး | 12.00အဝေး - အဝေး |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.68ခရုဇ် အာဇူ | 1.68ခရုဇ် အာဇူ | 8.00ဂိုးမရှိ |
2.47တိုက်ဂရက် UANL | 2.47တိုက်ဂရက် UANL |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.31Santos | 1.31Santos | 8.60ဂိုးမရှိ |
4.13CRB Maceio | 4.13CRB Maceio | |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.32Criciuma EC | 2.32Criciuma EC | 6.40ဂိုးမရှိ |
1.86ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.86ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
4.59Botafogo Paraiba | 4.59Botafogo Paraiba | 12.50ဂိုးမရှိ |
1.21ဖလာမင်ဂို | 1.21ဖလာမင်ဂို | |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.39Cruzeiro | 1.39Cruzeiro | 7.10ဂိုးမရှိ |
3.78ဗီလာနိုဗာ | 3.78ဗီလာနိုဗာ |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.28Jorge Wilstermann | 2.28Jorge Wilstermann | 17.00ဂိုးမရှိ |
1.60ကလပ် ဘိုလီဗာ | 1.60ကလပ် ဘိုလီဗာ |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.17FBC Melgar Arequipa | 1.17FBC Melgar Arequipa | 21.00ဂိုးမရှိ |
4.50Comerciantes Unidos | 4.50Comerciantes Unidos |
May 2 06:00 ကိုရင်သီယမ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.24ကိုရင်သီယမ် (w) | 1.24ကိုရင်သီယမ် (w) | 21.00ဂိုးမရှိ |
3.30ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 3.30ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
