အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 14 08:30 | 1.70Deportivo Pereira | 3.07သရေ | 4.85ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 |
May 14 06:00 | 2.46Deportes Quindio | 2.81သရေ | 2.79Orsomarso SC | 12 |
May 14 10:00 | 1.90Ventura County FC (n) | 3.30သရေ | 3.09အော်စတင် FC II | 12 |
May 14 06:00 | 3.36တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 3.12သရေ | 1.87ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | 12 |
May 14 08:30 | 2.37Deportivo Pereira | 1.91သရေ | 5.60ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 |
May 14 06:00 | 3.22Deportes Quindio | 1.86သရေ | 3.64Orsomarso SC | 12 |
May 14 10:00 | 2.45Ventura County FC (n) | 2.24သရေ | 3.35အော်စတင် FC II | 12 |
May 14 06:00 | 3.74တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 2.08သရေ | 2.47ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | 12 |
May 14 08:30 | 1.94-0.75Deportivo Pereira | 1.88+0.75ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 | |
May 14 08:30 | 1.69-0.50Deportivo Pereira | 2.14+0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 |
May 14 08:00 | 1.73-0.75Chacaritas FC | 2.01+0.7522 de Julio FC | 5 |
May 14 06:00 | 2.14-0.25Deportes Quindio | 1.69+0.25Orsomarso SC | 12 |
May 14 10:00 | 1.74-0.25Ventura County FC (n) | 2.04+0.25အော်စတင် FC II | 12 |
May 14 06:00 | 2.09+0.25တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 1.69-0.25ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | 12 |
May 14 08:30 | 1.90-0.25Deportivo Pereira | 1.92+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 |
May 14 08:00 | 1.63-0.25Chacaritas FC | 2.12+0.2522 de Julio FC | 5 |
May 14 06:00 | 1.780.00Deportes Quindio | 2.040.00Orsomarso SC | 12 |
May 14 10:00 | 2.09-0.25Ventura County FC (n) | 1.69+0.25အော်စတင် FC II | 12 |
May 14 06:00 | 1.71+0.25တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 2.07-0.25ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | 12 |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
---|---|---|
1.802.00ဂိုးပေါ်် | 2.062.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
2.112.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
1.581.75ဂိုးပေါ်် | 2.381.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
1.602.25ဂိုးပေါ်် | 2.352.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
1.622.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
2.192.75ဂိုးပေါ်် | 1.702.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 06:00 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
---|---|---|
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 06:00 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
2.112.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 06:00 Nacional Potosi -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||
1.913.00ဂိုးပေါ်် | 1.953.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 06:00 Nacional Potosi -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||
1.712.75ဂိုးပေါ်် | 2.172.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
2.022.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.832.00ဂိုးပေါ်် | 2.032.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
2.012.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
1.761.75ဂိုးပေါ်် | 2.041.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:00 Chacaritas FC -vs- 22 de Julio FC | ||
---|---|---|
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 14 06:00 Deportes Quindio -vs- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
2.042.00ဂိုးပေါ်် | 1.762.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
---|---|---|
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
2.351.00ဂိုးပေါ်် | 1.601.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
1.821.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
2.361.25ဂိုးပေါ်် | 1.591.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
2.111.00ဂိုးပေါ်် | 1.761.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
1.700.75ဂိုးပေါ်် | 2.190.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.901.00ဂိုးပေါ်် | 1.961.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
2.361.25ဂိုးပေါ်် | 1.591.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 06:00 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
---|---|---|
1.800.75ဂိုးပေါ်် | 2.060.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 06:00 Nacional Potosi -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||
1.991.25ဂိုးပေါ်် | 1.871.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.951.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
1.910.75ဂိုးပေါ်် | 1.890.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:00 Chacaritas FC -vs- 22 de Julio FC | ||
---|---|---|
1.751.00ဂိုးပေါ်် | 1.991.00ဂိုးအောက် | 5 |
May 14 06:00 Deportes Quindio -vs- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
1.910.75ဂိုးပေါ်် | 1.890.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
2.041.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | ||
---|---|---|
1.921.00ဂိုးပေါ်် | 1.861.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
May 14 06:00 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 14 |
May 14 06:00 Nacional Potosi -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 14 |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 14 |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 14 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
May 14 08:00 Chacaritas FC -vs- 22 de Julio FC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 5 |
May 14 06:00 Deportes Quindio -vs- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 12 |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 14 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||||
---|---|---|---|---|
2.630 - 1 | 1.912 - 3 | 4.234 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||||
3.510 - 1 | 2.002 - 3 | 3.024 - 6 | 27.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||||
2.700 - 1 | 1.982 - 3 | 3.884 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||||
3.160 - 1 | 1.982 - 3 | 3.314 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 14 06:00 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||||
---|---|---|---|---|
2.320 - 1 | 1.932 - 3 | 4.154 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 14 06:00 Nacional Potosi -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||||
4.150 - 1 | 2.052 - 3 | 2.444 - 6 | 15.507 နှင့်အထက် | 14 |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||||
2.480 - 1 | 1.912 - 3 | 3.834 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||||
2.310 - 1 | 1.932 - 3 | 4.174 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||||
2.880 - 1 | 1.922 - 3 | 3.234 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.872 - 3 | 4.414 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 14 06:00 Deportes Quindio -vs- Orsomarso SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.090 - 1 | 1.982 - 3 | 4.764 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||||
---|---|---|---|---|
3.420 - 1 | 1.922 - 3 | 2.554 - 6 | 20.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 14 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | ||||
---|---|---|---|---|
2.640 - 1 | 1.852 - 3 | 3.214 - 6 | 46.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
Deportivo Pereira | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို |
4.171 - 06.002 - 09.002 - 113.003 - 019.503 - 150.003 - 2 38.004 - 055.004 - 1165.004 - 2200.004 - 3 | 5.700 - 06.601 - 130.002 - 2180.003 - 3200.004 - 450.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.800 - 132.000 - 222.001 - 2170.000 - 3115.001 - 3120.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 14 06:00 Deportes Quindio -vs- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
Deportes Quindio | သရေ | Orsomarso SC |
5.501 - 011.002 - 010.502 - 132.003 - 030.003 - 160.003 - 2 120.004 - 0120.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.700 - 05.401 - 120.002 - 2160.003 - 3175.004 - 4105.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.000 - 113.000 - 211.501 - 242.000 - 338.001 - 365.002 - 3175.000 - 4160.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
Ventura County FC (n) | သရေ | အော်စတင် FC II |
8.401 - 010.502 - 07.402 - 119.003 - 014.003 - 120.003 - 2 48.004 - 034.004 - 148.004 - 2105.004 - 3 | 14.000 - 06.301 - 111.502 - 244.003 - 3165.004 - 420.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.500 - 119.500 - 210.501 - 248.000 - 326.001 - 329.002 - 3165.000 - 490.001 - 4100.002 - 4160.003 - 4 |
May 14 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | ||
---|---|---|
တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | သရေ | ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) |
9.201 - 019.002 - 012.002 - 160.003 - 038.003 - 146.003 - 2 175.004 - 0155.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 8.800 - 05.701 - 115.002 - 280.003 - 3175.004 - 436.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.100 - 18.400 - 27.601 - 217.500 - 316.001 - 328.002 - 348.000 - 444.001 - 480.002 - 4175.003 - 4 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
Deportivo Pereira | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို |
2.691 - 08.602 - 032.002 - 142.003 - 0160.003 - 1175.003 - 2 | 2.250 - 010.001 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 6.200 - 148.000 - 265.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 14 06:00 Deportes Quindio -vs- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
Deportes Quindio | သရေ | Orsomarso SC |
3.561 - 015.002 - 036.002 - 195.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.250 - 08.401 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.990 - 119.000 - 240.001 - 2135.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
Ventura County FC (n) | သရေ | အော်စတင် FC II |
3.561 - 09.602 - 017.002 - 138.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 3.080 - 06.201 - 160.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 4.660 - 116.500 - 221.001 - 285.000 - 3115.001 - 3150.002 - 3 |
May 14 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | ||
---|---|---|
တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | သရေ | ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) |
4.651 - 020.002 - 029.002 - 1130.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.720 - 06.901 - 190.002 - 2150.003 - 3110.00AOS | 3.190 - 19.400 - 220.001 - 242.000 - 390.001 - 3150.002 - 3 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
Deportivo Pereira | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို |
2.75မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.23သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.00မူလနေရာ - သရေ | 4.46သရေ - သရေ | 16.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.60သရေ - အဝေး | 9.20အဝေး - အဝေး |
May 14 06:00 Deportes Quindio -vs- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
Deportes Quindio | သရေ | Orsomarso SC |
4.25မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.70သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 4.18သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.10သရေ - အဝေး | 4.96အဝေး - အဝေး |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
Ventura County FC (n) | သရေ | အော်စတင် FC II |
3.16မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.20သရေ - မူလနေရာ | 16.50အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 6.10သရေ - သရေ | 12.00အဝေး - သရေ |
36.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.50သရေ - အဝေး | 5.10အဝေး - အဝေး |
May 14 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | ||
---|---|---|
တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | သရေ | ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) |
5.60မူလနေရာ - မူလနေရာ | 7.50သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.00မူလနေရာ - သရေ | 5.10သရေ - သရေ | 12.50အဝေး - သရေ |
29.00မူလနေရာ - အဝေး | 4.95သရေ - အဝေး | 3.08အဝေး - အဝေး |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.59Deportivo Tachira | 2.59Deportivo Tachira | 7.20ဂိုးမရှိ |
1.67စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | 1.67စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.24Club Universidad de Chile | 1.24Club Universidad de Chile | 13.00ဂိုးမရှိ |
4.10ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 4.10ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.45ဖော်တာလက်ဇာ | 1.45ဖော်တာလက်ဇာ | 8.60ဂိုးမရှိ |
3.16အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 3.16အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.02စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | 2.02စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | 11.00ဂိုးမရှိ |
1.87ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1.87ဆဲရို ပေါ်တန်းနို |
May 14 06:00 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.57ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 1.57ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 6.80ဂိုးမရှိ |
2.95Godoy Cruz Antonio Tomba | 2.95Godoy Cruz Antonio Tomba | |
May 14 06:00 Nacional Potosi -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.29Nacional Potosi | 1.29Nacional Potosi | 18.50ဂိုးမရှိ |
3.42CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 3.42CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.09Academia Puerto Cabello (n) | 2.09Academia Puerto Cabello (n) | 7.60ဂိုးမရှိ |
1.95FBC Melgar Arequipa | 1.95FBC Melgar Arequipa | |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.61CA Lanus | 1.61CA Lanus | 6.70ဂိုးမရှိ |
2.81ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 2.81ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.40ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 1.40ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 9.80ဂိုးမရှိ |
3.26Mushuc Runa | 3.26Mushuc Runa |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.56Deportivo Pereira | 1.56Deportivo Pereira | 5.70ဂိုးမရှိ |
3.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 3.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို |
May 14 06:00 Deportes Quindio -vs- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.03Deportes Quindio | 2.03Deportes Quindio | 5.70ဂိုးမရှိ |
2.20Orsomarso SC | 2.20Orsomarso SC |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.64Ventura County FC (n) | 1.64Ventura County FC (n) | 14.00ဂိုးမရှိ |
2.12အော်စတင် FC II | 2.12အော်စတင် FC II |
May 14 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.31တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 2.31တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 8.80ဂိုးမရှိ |
1.65ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | 1.65ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။