အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 14 08:30 | 1.62Deportivo Pereira | 3.16သရေ | 5.30ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 |
May 14 06:00 | 2.46Deportes Quindio | 2.78သရေ | 2.80Orsomarso SC | 12 |
May 14 10:00 | 1.90Ventura County FC (n) | 3.30သရေ | 3.09အော်စတင် FC II | 12 |
May 14 06:00 | 3.19တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 3.08သရေ | 1.95ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | 12 |
May 14 08:30 | 2.31Deportivo Pereira | 1.91သရေ | 5.90ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 |
May 14 06:00 | 3.12Deportes Quindio | 1.86သရေ | 3.78Orsomarso SC | 12 |
May 14 10:00 | 2.45Ventura County FC (n) | 2.24သရေ | 3.35အော်စတင် FC II | 12 |
May 14 06:00 | 3.80တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 2.06သရေ | 2.48ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | 12 |
May 14 08:30 | 1.88-0.75Deportivo Pereira | 1.94+0.75ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 | |
May 14 08:30 | 1.61-0.50Deportivo Pereira | 2.26+0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 |
May 14 08:00 | 1.73-0.75Chacaritas FC | 2.01+0.7522 de Julio FC | 5 |
May 14 06:00 | 2.14-0.25Deportes Quindio | 1.69+0.25Orsomarso SC | 12 |
May 14 10:00 | 1.74-0.25Ventura County FC (n) | 2.04+0.25အော်စတင် FC II | 12 |
May 14 06:00 | 2.02+0.25တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 1.76-0.25ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | 12 |
May 14 08:30 | 1.85-0.25Deportivo Pereira | 1.97+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 |
May 14 08:00 | 1.63-0.25Chacaritas FC | 2.12+0.2522 de Julio FC | 5 |
May 14 06:00 | 1.710.00Deportes Quindio | 2.120.00Orsomarso SC | 12 |
May 14 10:00 | 2.09-0.25Ventura County FC (n) | 1.69+0.25အော်စတင် FC II | 12 |
May 14 06:00 | 1.71+0.25တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 2.07-0.25ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | 12 |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
---|---|---|
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 2.022.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
2.112.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
1.581.75ဂိုးပေါ်် | 2.381.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
1.602.25ဂိုးပေါ်် | 2.352.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
1.622.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
2.192.75ဂိုးပေါ်် | 1.702.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 06:00 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
---|---|---|
1.802.00ဂိုးပေါ်် | 2.062.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 06:00 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
2.112.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 06:00 Nacional Potosi -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||
1.843.00ဂိုးပေါ်် | 2.023.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 06:00 Nacional Potosi -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||
2.133.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
2.022.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.132.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||
1.902.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||
1.682.25ဂိုးပေါ်် | 2.212.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
2.012.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
1.761.75ဂိုးပေါ်် | 2.041.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:00 Chacaritas FC -vs- 22 de Julio FC | ||
---|---|---|
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 14 06:00 Deportes Quindio -vs- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
2.082.00ဂိုးပေါ်် | 1.722.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
---|---|---|
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 2.070.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
2.311.00ဂိုးပေါ်် | 1.621.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
1.821.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
2.361.25ဂိုးပေါ်် | 1.591.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
2.111.00ဂိုးပေါ်် | 1.761.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
1.700.75ဂိုးပေါ်် | 2.190.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.901.00ဂိုးပေါ်် | 1.961.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
2.361.25ဂိုးပေါ်် | 1.591.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 06:00 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
---|---|---|
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.110.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 06:00 Nacional Potosi -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||
1.941.25ဂိုးပေါ်် | 1.921.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.951.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
1.910.75ဂိုးပေါ်် | 1.890.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:00 Chacaritas FC -vs- 22 de Julio FC | ||
---|---|---|
1.711.00ဂိုးပေါ်် | 2.031.00ဂိုးအောက် | 5 |
May 14 06:00 Deportes Quindio -vs- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
1.910.75ဂိုးပေါ်် | 1.890.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
2.041.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | ||
---|---|---|
1.961.00ဂိုးပေါ်် | 1.821.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
May 14 06:00 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 14 |
May 14 06:00 Nacional Potosi -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 14 |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 14 |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 14 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
May 14 08:00 Chacaritas FC -vs- 22 de Julio FC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 5 |
May 14 06:00 Deportes Quindio -vs- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 12 |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 14 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||||
---|---|---|---|---|
2.630 - 1 | 1.912 - 3 | 4.234 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||||
3.510 - 1 | 2.002 - 3 | 3.024 - 6 | 27.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||||
2.700 - 1 | 1.982 - 3 | 3.884 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||||
3.160 - 1 | 1.982 - 3 | 3.314 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 14 06:00 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||||
---|---|---|---|---|
2.340 - 1 | 1.932 - 3 | 4.104 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 14 06:00 Nacional Potosi -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||||
4.320 - 1 | 2.082 - 3 | 2.384 - 6 | 14.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||||
2.500 - 1 | 1.912 - 3 | 3.794 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||||
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.964 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||||
2.960 - 1 | 1.932 - 3 | 3.154 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.882 - 3 | 4.484 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 14 06:00 Deportes Quindio -vs- Orsomarso SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.050 - 1 | 1.992 - 3 | 4.894 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||||
---|---|---|---|---|
3.420 - 1 | 1.922 - 3 | 2.554 - 6 | 20.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 14 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | ||||
---|---|---|---|---|
2.640 - 1 | 1.852 - 3 | 3.214 - 6 | 46.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
Deportivo Pereira | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို |
4.021 - 05.702 - 09.202 - 112.503 - 019.503 - 155.003 - 2 36.004 - 055.004 - 1175.004 - 2200.004 - 3 | 5.600 - 06.801 - 134.002 - 2180.003 - 3200.004 - 448.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.000 - 136.000 - 224.001 - 2200.000 - 3135.001 - 3140.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 14 06:00 Deportes Quindio -vs- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
Deportes Quindio | သရေ | Orsomarso SC |
5.401 - 010.502 - 010.502 - 132.003 - 032.003 - 165.003 - 2 125.004 - 0125.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.500 - 05.401 - 121.002 - 2160.003 - 3175.004 - 4115.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.000 - 113.000 - 212.001 - 242.000 - 338.001 - 370.002 - 3175.000 - 4165.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
Ventura County FC (n) | သရေ | အော်စတင် FC II |
8.401 - 010.502 - 07.402 - 119.003 - 014.003 - 120.003 - 2 48.004 - 034.004 - 148.004 - 2105.004 - 3 | 14.000 - 06.301 - 111.502 - 244.003 - 3165.004 - 420.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.500 - 119.500 - 210.501 - 248.000 - 326.001 - 329.002 - 3165.000 - 490.001 - 4100.002 - 4160.003 - 4 |
May 14 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | ||
---|---|---|
တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | သရေ | ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) |
8.801 - 017.502 - 011.502 - 155.003 - 034.003 - 144.003 - 2 175.004 - 0135.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 8.800 - 05.601 - 114.502 - 275.003 - 3175.004 - 438.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.200 - 19.000 - 27.801 - 219.000 - 316.501 - 329.002 - 355.000 - 448.001 - 485.002 - 4175.003 - 4 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
Deportivo Pereira | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို |
2.621 - 08.202 - 034.002 - 140.003 - 0160.003 - 1175.003 - 2 | 2.250 - 010.501 - 1175.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 6.600 - 155.000 - 270.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 14 06:00 Deportes Quindio -vs- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
Deportes Quindio | သရေ | Orsomarso SC |
3.451 - 014.502 - 036.002 - 190.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.250 - 08.601 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.140 - 120.000 - 242.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
Ventura County FC (n) | သရေ | အော်စတင် FC II |
3.561 - 09.602 - 017.002 - 138.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 3.080 - 06.201 - 160.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 4.660 - 116.500 - 221.001 - 285.000 - 3115.001 - 3150.002 - 3 |
May 14 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | ||
---|---|---|
တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | သရေ | ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) |
4.661 - 020.002 - 032.002 - 1140.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.660 - 07.001 - 195.002 - 2150.003 - 3115.00AOS | 3.150 - 19.600 - 221.001 - 242.000 - 395.001 - 3150.002 - 3 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
Deportivo Pereira | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို |
2.67မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.17သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.50မူလနေရာ - သရေ | 4.44သရေ - သရေ | 16.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 10.00သရေ - အဝေး | 9.80အဝေး - အဝေး |
May 14 06:00 Deportes Quindio -vs- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
Deportes Quindio | သရေ | Orsomarso SC |
4.12မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.90သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 4.12သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.00သရေ - အဝေး | 5.00အဝေး - အဝေး |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
Ventura County FC (n) | သရေ | အော်စတင် FC II |
3.16မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.20သရေ - မူလနေရာ | 16.50အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 6.10သရေ - သရေ | 12.00အဝေး - သရေ |
36.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.50သရေ - အဝေး | 5.10အဝေး - အဝေး |
May 14 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | ||
---|---|---|
တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | သရေ | ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) |
5.50မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.90သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 5.00သရေ - သရေ | 11.50အဝေး - သရေ |
32.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.10သရေ - အဝေး | 3.16အဝေး - အဝေး |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.58Deportivo Tachira | 2.58Deportivo Tachira | 7.20ဂိုးမရှိ |
1.67စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | 1.67စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.24Club Universidad de Chile | 1.24Club Universidad de Chile | 13.00ဂိုးမရှိ |
4.17ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 4.17ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.45ဖော်တာလက်ဇာ | 1.45ဖော်တာလက်ဇာ | 8.60ဂိုးမရှိ |
3.17အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 3.17အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.02စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | 2.02စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | 11.00ဂိုးမရှိ |
1.87ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1.87ဆဲရို ပေါ်တန်းနို |
May 14 06:00 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.55ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 1.55ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 6.90ဂိုးမရှိ |
2.99Godoy Cruz Antonio Tomba | 2.99Godoy Cruz Antonio Tomba | |
May 14 06:00 Nacional Potosi -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.31Nacional Potosi | 1.31Nacional Potosi | 19.50ဂိုးမရှိ |
3.23CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 3.23CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.06Academia Puerto Cabello (n) | 2.06Academia Puerto Cabello (n) | 7.70ဂိုးမရှိ |
1.97FBC Melgar Arequipa | 1.97FBC Melgar Arequipa | |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.60CA Lanus | 1.60CA Lanus | 7.20ဂိုးမရှိ |
2.79ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 2.79ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.40ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 1.40ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 10.00ဂိုးမရှိ |
3.20Mushuc Runa | 3.20Mushuc Runa |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.53Deportivo Pereira | 1.53Deportivo Pereira | 5.60ဂိုးမရှိ |
3.41ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 3.41ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို |
May 14 06:00 Deportes Quindio -vs- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.04Deportes Quindio | 2.04Deportes Quindio | 5.50ဂိုးမရှိ |
2.22Orsomarso SC | 2.22Orsomarso SC |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.64Ventura County FC (n) | 1.64Ventura County FC (n) | 14.00ဂိုးမရှိ |
2.12အော်စတင် FC II | 2.12အော်စတင် FC II |
May 14 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.24တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 2.24တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 8.80ဂိုးမရှိ |
1.69ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | 1.69ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။